Jubiläum 25 Jahre Mitgliederversammlung Ehrenrat Vorstand Vorstands-Historie Satzung
Vorstände des WSV seit Gründung 1980
| 1. Vorsitzende/r | 1980 – 1994 | Bringfried Cassel |
| 1994 – 2015 | Andreas Cassel | |
| 2015 – 2022 | Thomas Engel | |
| 2022 – 2026 | Sonja Petersen | |
| seit 2026 | Gian Weber | |
| stellv. Vorsitzende/r | 1980 – 1990 | Klaus Schmidtmeier |
| 1990 – 1997 | Werner Franz | |
| 1997 – 2000 | Klaus Warmbold | |
| 2000 – 2015 | Frank-Peter Meyer | |
| 2015 – 2022 | Sonja Petersen | |
| 2022 – 2026 | Gian Weber | |
| seit 2026 | Patrick Schramm | |
| Kassenwart/in | 1980 – 2006 | Hermann Cassel |
| 2006 – 2017 | Martina Häusler | |
| 2017-2026 | Dirk Reppin | |
| seit 2026 | Sonja Petersen | |
| Schriftführer/in | 1980 – 1982 | Andrea Ruth |
| 1982 – 1994 | Ellen Hansen | |
| 1994 – 2000 | Brigitte Meisel | |
| 2000 – 2003 | Stefan SchiffeIhoIz | |
| 2003 | kom. Peter Köhler | |
| 2004 – 2008 | Walter Ziech | |
| 2008 – 2015 | Thomas Engel | |
| 2015 – 2026 | Andreas Cassel | |
| seit 2026 | n. n. | |
| Erweiterter Vorstand | ||
| Ehrenvorsitzender | 2006 – 2025 | Bringfried Cassel |
| Handballwart | 1982 – 1983 | Eckart Vogtherr |
| 1983 – 1984 | Horst Pelzer | |
| 1984 – 1992 | Walter Gavenat | |
| 1992 – 2008 | Frank-Peter Meyer | |
| 2008 – 2010 | Helge Meyer-Pelzer | |
| 2010 – 2022 | Frank-Peter Meyer | |
| Gymnastikwartin | seit 1983 | Heidi Cassel |
| Schiedsrichterobmann | 1980 – 1986 | Rudi Gast |
| 1986 – 2000 | Frank-Peter Meyer | |
| 2000 – 2006 | Dirk Feuerstake | |
| 2006 – 2022 | Frank-Peter Meyer | |
| Pressewart | 1980 – 1982 | Eckart Vogtherr |
| 1982 – 1984 | Walter Gavenat | |
| 1984 – 1988 | Anneliese Mutzke | |
| 1988 – 1994 | Wolfgang Deyerling | |
| 1992 – 2006 | Bringfried Cassel | |
| 2006 – 2008 | Andreas Marx | |
| 2008 – 2015 | Thomas Engel | |
| 2015 – 2026 | Andreas Cassel | |
| seit 2026 | n. n. | |
| Passivwart | 1988 – 1998 | Bodo Aschendorf |
| 1998 – 2000 | Dirk Weichelt | |
| 1990 – 2000 | Peter Köhler |


